产品参数
光学参数 | ||||
波长 (nm) | 1064 | |||
重复频率 (kHz) | 0.01 | |||
平均功率 (mW) | 2 | 5 | 3/3 | |
输出能量 (μJ) | 200 | 500 | 300/300 | |
脉冲宽度 (ps) | 350 | 350 | 500/2000 | |
功率稳定性 (8h) | ±3% | |||
光束模式 | TEM00 | |||
全角发散角 typ.(mrad) |
水平@1/e² | 9 | 6 | 6/4 |
竖直@1/e² | ||||
偏振特性 | P偏振,>100:1 | 500ps-P偏振,>100:1 2ns-S偏振,>100:1 |
||
系统参数 | ||||
电源输入 | 12V 2A | |||
控制接口 | SMA | |||
系统功耗 (W) | ≤10 | |||
电源尺寸 (W×H×L,mm) | 68×35×120 | 100×23×100 | ||
激光头尺寸 (W×H×L,mm) | 45×33×120 | 145×70×46 | ||
工作温度 (℃) | 15~35 | |||
储存温度 (℃) | 0~60 |
注:1.以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
医疗美容
激光测距
激光烧蚀
主要特点
脉宽可达350ps
脉冲能量可达500μJ
偏振方向稳定性高
光束模式为TEM00
结构紧凑,高可靠性
双脉宽输出可选
红光指示可选